Concurso Público
Inscrições de 19/10/2024 a 17/11/2024
Edital: 001/2024 de 18/10/2024
Inscrições: 19/10/2024 00:00 a 17/11/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 29/10/2024 00:00 a 31/10/2024 23:59
Situação: Em andamento
Último dia reservado apenas para o pagamento da taxa de inscrição: 18 de Novembro de 2024.
(Nessa data não haverá possibilidade de realizar inscrição).
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
001 | AGENTE DE ATIVIDADES ESCOLARES | Médio | R$ 1.875,83 | R$ 53,90 |
002 | AGENTE DE TRÂNSITO | Médio | R$ 1.667,63 | R$ 53,90 |
003 | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | Médio | R$ 2.824,00 | R$ 53,90 |
004 | ARQUITETO | Superior | R$ 3.737,90 | R$ 83,30 |
005 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 3.737,90 | R$ 83,30 |
006 | ATENDENTE DE CRECHE | Fundamental | R$ 1.541,82 | R$ 34,30 |
007 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | Fundamental | R$ 1.603,48 | R$ 34,30 |
008 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental | R$ 1.541,82 | R$ 34,30 |
009 | CUIDADOR | Médio | R$ 1.875,83 | R$ 53,90 |
010 | DENTISTA | Superior | R$ 3.737,90 | R$ 83,30 |
011 | DESENHISTA | Médio | R$ 1.803,69 | R$ 53,90 |
012 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 3.737,90 | R$ 83,30 |
013 | ENGENHEIRO | Superior | R$ 3.737,90 | R$ 83,30 |
014 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Superior | R$ 3.737,90 | R$ 83,30 |
015 | ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO | Superior | R$ 3.737,90 | R$ 83,30 |
016 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 3.737,90 | R$ 83,30 |
017 | FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 3.737,90 | R$ 83,30 |
018 | INSTRUTOR MUSICAL | Médio | R$ 1.875,83 | R$ 53,90 |
019 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | Superior | R$ 3.737,90 | R$ 83,30 |
020 | MÉDICO GINECOLOGISTA | Superior | R$ 3.737,90 | R$ 83,30 |
021 | MÉDICO PEDIATRA | Superior | R$ 3.737,90 | R$ 83,30 |
022 | MÉDICO DO TRABALHO | Superior | R$ 3.737,90 | R$ 83,30 |
023 | MONITOR EM ATIVIDADES DE BIBLIOTECA | Médio | R$ 1.803,69 | R$ 53,90 |
024 | MOTORISTA | Fundamental | R$ 1.875,83 | R$ 34,30 |
025 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Fundamental | R$ 1.950,91 | R$ 34,30 |
026 | ORIENTADOR ESPORTIVO | Superior | R$ 3.072,26 | R$ 83,30 |
027 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL | Superior | R$ 3.692,64 | R$ 83,30 |
028 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTE | Superior | R$ 3.692,64 | R$ 83,30 |
029 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CIÊNCIAS | Superior | R$ 3.692,64 | R$ 83,30 |
030 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | R$ 3.692,64 | R$ 83,30 |
031 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GEOGRAFIA | Superior | R$ 3.692,64 | R$ 83,30 |
032 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - HISTÓRIA | Superior | R$ 3.692,64 | R$ 83,30 |
033 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INGLÊS | Superior | R$ 3.692,64 | R$ 83,30 |
034 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MATEMÁTICA | Superior | R$ 3.692,64 | R$ 83,30 |
035 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PORTUGUÊS | Superior | R$ 3.692,64 | R$ 83,30 |
036 | SOLDADOR | Fundamental | R$ 1.734,30 | R$ 34,30 |
037 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Médio | R$ 1.875,83 | R$ 53,90 |
038 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 3.737,90 | R$ 83,30 |
039 | TURISMÓLOGO | Superior | R$ 3.072,26 | R$ 83,30 |
Site 100% Seguro